Energoaqua-Aktienkurs - 3.320 Kč | Chart | wo man kaufen kann
Der aktuelle Aktienkurs von Energoaqua a.s. liegt bei 3.320,00 Kč. Überprüfen Sie die historischen Quoten auf dem Chart und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn der Kurs eine bestimmte Schwelle überschreitet. Wir wissen, wie Sie ENRGA-Aktien zu günstigen Konditionen kaufen können.
In der obigen interaktiven Grafik können Sie die Preisentwicklung bis zu 10 Jahre zurückverfolgen. In den letzten 24 Std. veränderte sich der Kurs von Energoaqua a.s.-Aktien nicht.
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 09.05.2025 09:00. |
3.320,00 Kč |
Marktkapitalisierung | 2.120.730.000 Kč |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE ratio) | 9.8911 |
EMA 50 | 3.232,23 |
Kursspanne innerhalb von 250 Tagen | 2.860,00 - 3.320,00 Kč |
Dividenden | |
Börse: Ticker | Wertpapierbörse Prag: ENRGA |
Mitteilung über Preisänderungen
Nutzen Sie unseren Service, um sich per E-Mail benachrichtigen zu lassen, wenn der Kurs der Energoaqua a.s.-Aktie einen bestimmten Schwellenwert über- oder unterschreitet. Auf diese Weise können Sie Anteile kaufen oder verkaufen, wenn Sie es für rentabel halten.
Grundlegende Informationen zur Gesellschaft
Adresse | Website | Telefon | Land | 1. máje 823, Roznov pod Radhostem, Tschechische Republik, 756 61 | https://www.energoaqua.cz | 420 5 7184 4389 | Tschechische Republik |
---|
Historische Preise für die letzten 7 Tage
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | - |
30.04.2025 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | - |
24.04.2025 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 15 |
17.04.2025 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 2 |
15.04.2025 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 10 |
10.04.2025 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 62 |
09.04.2025 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.140 | 135 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Kurs von eMan-Aktien | Kurs von E4U-Aktien | Kurs von Colt CZ Group SE-Aktien
Dividendenausschüttung bei Energoaqua a.s. bis 2025
Die Dividende von Energoaqua a.s. wurde zum letzten Mal am 01.07.2022 in einer Höhe von 95,00 Kč ausgeschüttet. Der Dividendenertrag beträgt angesichts des aktuellen Aktienpreises 2,86 %.
Jahres | Dividende pro Aktie in CZK | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 95 | 30.06.2022 |
2020 | 110 | 12.06.2020 |
2019 | 70 | 10.06.2019 |
2017 | 75 | 20.06.2017 |
2016 | 100 | 01.06.2016 |
2015 | 200 | 27.05.2015 |
2014 | 200 | 02.07.2014 |
2013 | 200 | 01.07.2013 |
2012 | 100 | 02.07.2012 |
Jahres | Dividende pro Aktie in CZK | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2011 | 150 | 24.06.2011 |
2010 | 85 | 23.06.2010 |
2009 | 50 | 01.07.2009 |
2008 | 100 | 26.08.2008 |
2007 | 50 | 29.06.2007 |
2006 | 50 | 30.06.2006 |
2005 | 50 | 08.07.2005 |
2004 | 20 | 14.06.2004 |
2003 | 50 | 24.06.2003 |
Wie kauft man Energoaqua a.s.-Aktien?
Energoaqua a.s.-Aktien können von Banken gekauft werden, in der Regel nur als Teil eines Aktienindex, z. B. SP500, Nasdaq 100. Darüber hinaus ist es möglich, diese Aktien bei einem spezialisierten Börsenmakler wie eToro zu kaufen, der zu den beliebtesten Börsenmaklern des Landes gehört. Der größte Vorteil ist, dass für den Kauf und Verkauf von Anteilen keine Gebühren anfallen.