Erste Group Bank AG-Aktienkurs - 1.740 Kč | Chart | wo man kaufen kann
Der aktuelle Aktienkurs von Erste Group Bank AG liegt bei 1.739,50 Kč. Überprüfen Sie die historischen Quoten auf dem Chart und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn der Kurs eine bestimmte Schwelle überschreitet. Wir wissen, wie Sie ERBAG-Aktien zu günstigen Konditionen kaufen können.
In der obigen interaktiven Grafik können Sie die Preisentwicklung bis zu 10 Jahre zurückverfolgen. In den letzten 24 Std. stieg der Kurs von Erste Group Bank AG-Aktien um 3,02 %. Allgemein kann man von einem Aufwärtstrend des Kurses sprechen, da der Wert von Erste Group Bank AG-Aktien sowohl in den vorigen 7 Tagen um 9,28 % stieg.
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 09.05.2025 11:25. |
1.739,50 Kč |
Marktkapitalisierung | 575.992.000.000 Kč |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE ratio) | 5.7236 |
EMA 50 | 1.565,95 |
Kursspanne innerhalb von 250 Tagen | 1.039,00 - 1.730,00 Kč |
Dividenden | |
Börse: Ticker | Wertpapierbörse Prag: ERBAG |
Mitteilung über Preisänderungen
Nutzen Sie unseren Service, um sich per E-Mail benachrichtigen zu lassen, wenn der Kurs der Erste Group Bank AG-Aktie einen bestimmten Schwellenwert über- oder unterschreitet. Auf diese Weise können Sie Anteile kaufen oder verkaufen, wenn Sie es für rentabel halten.
Grundlegende Informationen zur Gesellschaft
Adresse | Website | Telefon | Mitarbeiterzahl | Land | Erste Campus, Vienna, Österreich, 1100 | https://www.erstegroup.com | 43 5 0100 10100 | 45.485 | Österreich |
---|
Historische Preise für die letzten 7 Tage
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 1.640 | 1.687 | 1.696,50 | 1.631,50 | 295.161 |
05.05.2025 | 1.480,50 | 1.578 | 1.594,50 | 1.480,50 | 372.558 |
02.05.2025 | 1.493 | 1.475 | 1.510 | 1.471 | 77.953 |
30.04.2025 | 1.540 | 1.480 | 1.540 | 1.459 | 191.422 |
29.04.2025 | 1.534,50 | 1.539 | 1.555 | 1.525 | 61.867 |
28.04.2025 | 1.577 | 1.532,50 | 1.598,50 | 1.513 | 236.294 |
25.04.2025 | 1.566 | 1.564 | 1.584 | 1.553 | 78.269 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Kurs von Energoaqua-Aktien | Kurs von eMan-Aktien | Kurs von E4U-Aktien
Dividendenausschüttung bei Erste Group Bank AG bis 2025
Die Dividende von Erste Group Bank AG wurde zum letzten Mal am 01.07.2022 in einer Höhe von 1,60 Kč ausgeschüttet. Der Dividendenertrag beträgt angesichts des aktuellen Aktienpreises 0,09 %.
Jahres | Dividende pro Aktie in CZK | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 1,60 | 23.05.2022 |
2021 | 1 | 30.11.2021 |
2021 | 0,50 | 25.05.2021 |
2021 | 0,75 | 11.02.2021 |
2019 | 1,40 | 20.05.2019 |
2018 | 1,20 | 29.05.2018 |
2017 | 1 | 23.05.2017 |
2016 | 0,50 | 17.05.2016 |
2014 | 0,20 | 26.05.2014 |
2013 | 0,40 | 22.05.2013 |
Jahres | Dividende pro Aktie in CZK | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2011 | 0,70 | 17.05.2011 |
2010 | 0,65 | 17.05.2010 |
2010 | 0,49 | 12.05.2010 |
2009 | 0,65 | 15.05.2009 |
2008 | 0,75 | 09.05.2008 |
2007 | 0,65 | 05.06.2007 |
2006 | 0,55 | 24.05.2006 |
2005 | 0,50 | 17.05.2005 |
2004 | 0,38 | 07.05.2004 |
2003 | 0,31 | 09.05.2003 |
Wie kauft man Erste Group Bank AG-Aktien?
Erste Group Bank AG-Aktien können von Banken gekauft werden, in der Regel nur als Teil eines Aktienindex, z. B. SP500, Nasdaq 100. Darüber hinaus ist es möglich, diese Aktien bei einem spezialisierten Börsenmakler wie eToro zu kaufen, der zu den beliebtesten Börsenmaklern des Landes gehört. Der größte Vorteil ist, dass für den Kauf und Verkauf von Anteilen keine Gebühren anfallen.