Komercni Banka-Aktienkurs - 1.017 Kč | Chart | wo man kaufen kann
Der aktuelle Aktienkurs von Komercni Banka A.S. liegt bei 1.017,00 Kč. Überprüfen Sie die historischen Quoten auf dem Chart und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn der Kurs eine bestimmte Schwelle überschreitet. Wir wissen, wie Sie KOMB-Aktien zu günstigen Konditionen kaufen können.
In der obigen interaktiven Grafik können Sie die Preisentwicklung bis zu 10 Jahre zurückverfolgen. In den letzten 24 Std. veränderte sich der Kurs von Komercni Banka A.S.-Aktien nicht. Obwohl sich der Kurs dieser Aktien am letzten Tag nicht veränderte, stieg der Wert von Komercni Banka A.S.-Aktien in den vorigen 7 Tagen um 2,36 %.
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 07.05.2025 16:18. |
1.017,00 Kč |
Marktkapitalisierung | 200.187.000.000 Kč |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE ratio) | 7.5107 |
EMA 50 | 967,59 |
Kursspanne innerhalb von 250 Tagen | 672,61 - 1.032,67 Kč |
Dividenden | |
Börse: Ticker | Wertpapierbörse Prag: KOMB |
Mitteilung über Preisänderungen
Nutzen Sie unseren Service, um sich per E-Mail benachrichtigen zu lassen, wenn der Kurs der Komercni Banka A.S.-Aktie einen bestimmten Schwellenwert über- oder unterschreitet. Auf diese Weise können Sie Anteile kaufen oder verkaufen, wenn Sie es für rentabel halten.
Grundlegende Informationen zur Gesellschaft
Adresse | Website | Telefon | Mitarbeiterzahl | Land | Na PrIkope 33/969, Prague, Tschechische Republik, 114 07 | https://www.kb.cz | 420 4 8526 2800 | 7.149 | Tschechische Republik |
---|
Historische Preise für die letzten 7 Tage
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 993 | 1.017 | 1.020 | 987 | 319.407 |
06.05.2025 | 993 | 993 | 993 | 982,50 | 184.095 |
05.05.2025 | 980 | 993 | 1.000 | 971,50 | 317.716 |
02.05.2025 | 1.070 | 1.060 | 1.078 | 1.056 | 350.534 |
30.04.2025 | 1.090 | 1.065 | 1.098 | 1.057 | 522.982 |
29.04.2025 | 1.100 | 1.090 | 1.102 | 1.089 | 189.585 |
28.04.2025 | 1.110 | 1.101 | 1.116 | 1.100 | 165.794 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Kurs von Kofola CeskoSlovensko-Aktien | Kurs von M&T 1997-Aktien | Kurs von HARDWARIO-Aktien
Dividendenausschüttung bei Komercni Banka A.S. bis 2025
Die Dividende von Komercni Banka A.S. wurde zum letzten Mal am 01.07.2022 in einer Höhe von 55,50 Kč ausgeschüttet. Der Dividendenertrag beträgt angesichts des aktuellen Aktienpreises 5,46 %.
Jahres | Dividende pro Aktie in CZK | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 55,50 | 29.11.2022 |
2022 | 43,80 | 28.04.2022 |
2021 | 23,86 | 10.11.2021 |
2019 | 51 | 16.04.2019 |
2018 | 47 | 17.04.2018 |
2017 | 40 | 13.04.2017 |
2016 | 62 | 14.04.2016 |
2015 | 62 | 15.04.2015 |
2014 | 46 | 22.04.2014 |
2013 | 46 | 15.04.2013 |
Jahres | Dividende pro Aktie in CZK | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2012 | 32 | 17.04.2012 |
2011 | 54 | 12.04.2011 |
2010 | 34 | 20.04.2010 |
2009 | 36 | 27.05.2009 |
2008 | 36 | 30.05.2008 |
2007 | 30 | 28.05.2007 |
2006 | 50 | 24.05.2006 |
2005 | 20 | 25.05.2005 |
2004 | 40 | 16.07.2004 |
2003 | 8 | 16.07.2003 |
Wie kauft man Komercni Banka A.S.-Aktien?
Komercni Banka A.S.-Aktien können von Banken gekauft werden, in der Regel nur als Teil eines Aktienindex, z. B. SP500, Nasdaq 100. Darüber hinaus ist es möglich, diese Aktien bei einem spezialisierten Börsenmakler wie eToro zu kaufen, der zu den beliebtesten Börsenmaklern des Landes gehört. Der größte Vorteil ist, dass für den Kauf und Verkauf von Anteilen keine Gebühren anfallen.