Dow Jones US▶️Index ▶️ Chart | Preis | wo kaufen Bank vs Broker
Werfen Sie einen Blick auf den aktuellen Kurs und die Zusammensetzung des Dow Jones US-Index, im Diagramm können Sie sehen, wie sich der Kurs entwickelt hat. Ist es besser, diesen Index bei einer Bank oder einem Broker zu kaufen?
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 30.05.2025 23:24. |
1.439,18 USD |
Preis von Dow Jones US-Index in den letzten 7 Tagen
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten |
---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 1.454,37 | 1.447,38 | 1.461,92 | 1.442,80 |
04.06.2025 | 1.454,09 | 1.454,37 | 1.459,14 | 1.453,01 |
03.06.2025 | 1.444,84 | 1.454,09 | 1.456,67 | 1.443,17 |
02.06.2025 | 1.439,18 | 1.444,84 | 1.445,07 | 1.426,19 |
29.05.2025 | 1.433,78 | 1.439,30 | 1.447,02 | 1.429,92 |
28.05.2025 | 1.442,08 | 1.433,78 | 1.446,26 | 1.432,26 |
27.05.2025 | 1.412,96 | 1.442,08 | 1.442,76 | 1.412,96 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Preis von Dow Jones Utility-Index | Preis von DJTMDI: Dow Jones Media Titans 30-Index | Preis von Dow Jones Transportation-Index
Wo kann man den Dow Jones US-Index kaufen - Bank oder Broker?
Banken bieten eine gewisse Sicherheit und Zuverlässigkeit, die meisten Menschen vertrauen ihnen. Allerdings haben sie in der Regel viel höhere Gebühren als Online-Makler. Deshalb empfehlen wir den Kauf des Dow Jones US-Index ohne Gebühren beim verifizierten Broker eToro, dem mehr als 30 Millionen Händler auf der ganzen Welt vertrauen.