S&P 500▶️Index ▶️ Chart | Preis | wo kaufen Bank vs Broker
Werfen Sie einen Blick auf den aktuellen Kurs und die Zusammensetzung des S&P 500-Index, im Diagramm können Sie sehen, wie sich der Kurs entwickelt hat. Ist es besser, diesen Index bei einer Bank oder einem Broker zu kaufen?
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 05.06.2025 18:19. |
5.985,61 USD |
Preis von S&P 500-Index in den letzten 7 Tagen
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 5.985,67 | 5.939,30 | 5.999,70 | 5.921,20 | 3.128.220.000 |
04.06.2025 | 5.978,94 | 5.970,81 | 5.990,48 | 5.966,11 | 2.680.330.000 |
03.06.2025 | 5.938,56 | 5.970,37 | 5.981,35 | 5.929 | 2.959.610.000 |
02.06.2025 | 5.896,68 | 5.935,94 | 5.937,40 | 5.861,43 | 2.747.390.000 |
29.05.2025 | 5.939,96 | 5.912,17 | 5.943,13 | 5.873,80 | 2.851.900.000 |
28.05.2025 | 5.925,54 | 5.888,55 | 5.939,92 | 5.881,88 | 2.613.510.000 |
27.05.2025 | 5.854,07 | 5.921,54 | 5.924,33 | 5.854,07 | 2.882.840.000 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Preis von GEX (GERMAN ENTREPRENEURIAL TOTAL RETURN INDEX)-Index | Preis von The Global Dow USD-Index | Preis von DAX Kursindex-Index
Index-Komponenten
Wo kann man den S&P 500-Index kaufen - Bank oder Broker?
Banken bieten eine gewisse Sicherheit und Zuverlässigkeit, die meisten Menschen vertrauen ihnen. Allerdings haben sie in der Regel viel höhere Gebühren als Online-Makler. Deshalb empfehlen wir den Kauf des S&P 500-Index ohne Gebühren beim verifizierten Broker eToro, dem mehr als 30 Millionen Händler auf der ganzen Welt vertrauen.